Actualizaciones en psicología y psicopatología de la adolescencia
Cómo son los adolescentes a principios del siglo XXI
Título: | Estrategias de afrontamiento: implicación en la salud mental de los adolescentes catalanes. |
Autor: | Zanini, D. Forns, M. Kirchner, T. |
Palabras clave: | Estrategias de afrontamiento Psicopatología Adolescencia Coping Psychopathology Adolescence |
Fecha: | feb-2003 |
Editorial: | Intersalud |
Tipo de documento: | Comunicación congreso |
Resumen: | Diferentes estudios en coping y psicopatología indican que el uso de estrategias de afrontamiento de tipo evitativo esta relacionado con comportamientos desadaptados, mientras que el uso de las estrategias de afrontamiento directo, tales como resolución de problemas, se relacionan con una mejor adaptación social (1,2,3). El objetivo principal de este estudio es testar este modelo en población adolescente catalana. La muestra esta compuesta por 1362 adolescentes (45% chicos y 55% chicas), provenientes de escuelas públicas y privadas del área metropolitana de Barcelona, con edades comprendidas entre 12 y 16 años (edad media = 13 años y 8 meses, D.T. = 1.24). Los instrumentos utilizados fueron el Coping Response Inventory - Youth form de Moos (1993) y el Youth Self Report de Achenbach (1991). Los resultados confirman en población catalana lo que la literatura ya había demostrado en población Anglo Sajónica. El uso de estrategias de aproximación a los problemas actúa como mecanismo de protección frente al desarrollo de conductas psicopatológicas, mientras el uso de estrategias de evitación se asocia a una mayor manifestación de mal estar psicológico. Los datos son discutidos a la luz de propuestas para realización de programas de prevención. [ABSTRACT] Different studies in coping and psychopathology indicate that the use of avoidance coping strategies is associated with maladjusted behaviours, whereas the use of approach coping strategies, like problem solving, is related to a better social adaptation (1,2,3). The main objective of this study is to test this model on Catalan's adolescents. The subjects are 1362 adolescents (45% male and 55% female), coming from public and private schools of the metropolitan area of Barcelona (Spain), with ages between 12 and 16 years old (mean age = 13 years and 8 monhs, DT = 1.24). The instruments used were the Coping Response Inventory - Youth form of Moos (1993) and the Youth Self-Report of Achenbach (1991). The results confirm on Catalan's population what the literature has already shown in Anglo Saxon population. The use of approach coping strategies acts like a protection mechanism in relation to the development of psychopathological behaviours, whereas the use of avoidance coping strategies is associated with a higher evidence of psychological disorders. The data are discussed in the sense of proposals for the development of preventing programs. |
Comentarios
Publicar un comentario
Estudiante Universitario en el área de Psicologia. ▶ Música ♪♫ Volumen: ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 100 %. :D..
¡¡¡LO MAXIMO!!